Layout MDF-e
Versão 10.003.065
A tabela abaixo apresenta os campos encaminhados no XML de envio do MDF-e, bem como tamanho, ocorrência e a origem deste campo no ERP Solution.
Colunas:
- Tag: Nome da tag;
- Tipo: Se a tag é um grupo (G) ou elemento (E);
- Pai: Tag “pai”, dentro de qual grupo a tag em questão está;
- Descrição: Descrição da tag;
- Ocorrência: Ocorrência da tag no XML, mostrada no formato min-max, em que demonstra o tamanho mínimo e o máximo em que a tag pode aparecer no XML. Sempre que tiver 1 na ocorrência mínima, quer dizer que o campo é obrigatório; Exemplos: 1-1, deve aparecer pelo menos uma vez (campo obrigatório) e no máximo uma vez, 0-1, não é obrigatório, podendo aparecer no máximo uma vez, 1-50, deve aparecer no mínimo uma vez e podem ocorrer no máximo 50 vezes no XML;
- Origem ERP: Local onde o campo é buscado no ERP.
Tag | Tipo | Pai | Descrição | Ocorrência | Tam. | Origem ERP |
Ide | G | infMDFe | Dados do MDF-e | 1-1 | ||
cUF | E | Ide | Código da UF do emitente do MDF-e | 1-1 | 2 | Código da UF da filial. |
tpAmb | E | Ide | Ambiente de envio do MDF-e:1 – Produção2 – Homologação | 1-1 | 1 | MDF-e: campo “Ambiente”, aba “Dados Gerais” |
tpEmit | E | Ide | Tipo do Emitente:1 – Prestador de serviço de transporte 2 – Transportador de Carga Própria OBS: Deve ser preenchido com 2 para emitentes de NF-e e pelas transportadoras quando estiverem fazendo transporte de carga própria | 1-1 | 1 | Cadastro da filial: campo “Tipo do emitente”, aba NF-e |
tpTransp | E | Ide | Tipo Transportador:1 – ETC2 – TAC3 – CTC | 0-1 | 1 | Enviada com o valor “2” apenas se for informado um CNPJ diferente do CNPJ do emitente para o proprietário do veículo |
mod | E | Ide | Modelo fiscal do MDF-e (modelo 58) | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Modelo Fiscal”, aba “Dados Gerais” |
serie | E | Ide | Série do MDF-e | 1-1 | 1-3 | MDF-e: campo “Série”, aba “Dados Gerais” |
nMDF | E | Ide | Número do MDF-e | 1-1 | 1-9 | MDF-e: campo “Número”, aba “Dados Gerais” |
cMDF | E | Ide | Código numérico que compõe a chave de acesso | 1-1 | 8 | MDF-e: campo “Código MDFe”, aba “Dados Gerais” |
cDV | E | Ide | Dígito verificador da chave de acesso | 1-1 | 1 | Último dígito da chave de acesso, calculado pelo sistema na formação da chave. |
modal | E | Ide | Modalidade do transporte:1 – Rodoviário2 – Aéreo3 – Aquaviário 4 – Ferroviário | 1-1 | 1 | Informado o valor “1” fixo |
dhEmi | E | Ide | Data/hora de emissão MDF-e | 1-1 | 21 | MDF-e: campo “Data de hora de emissão”, aba “Dados Gerais” |
tpEmis | E | Ide | Forma de emissão do Manifesto (Normal ou Contingência):1 – Normal2 – Contingência | 1-1 | 1 | MDF-e: campo “Tipo de emissão”, aba “Dados Gerais” |
procEmi | E | Ide | Identificação do processo de emissão do MDF-e:0 – emissão de MDF-e com aplicativo do contribuinte3- emissão MDF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | 1-1 | 1 | Informado o valor “0” fixo |
VerProc | E | Ide | Versão do processo de emissão | 1-1 | 1-20 | Versão atual do sistema |
UFIni | E | Ide | UF de carregamento | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “UF inicial”, aba “Dados Gerais” |
UFFim | E | Ide | UF de descarregamento | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “UF final”, aba “Dados Gerais” |
infMunCarrega | G | Ide | Informações dos Municípios de Carregamento | 1-50 | ||
cMunCarrega | E | infMunCarrega | Código do Município de Carregamento | 1-1 | 7 | Se as notas do MDF-e forem de entrada, será buscado o código do município do destinatário da nota, caso contrário o código do município da filial. |
xMunCarrega | E | infMunCarrega | Nome do Município de Carregamento | 1-1 | 2-60 | Se as notas do MDF-e forem de entrada, será buscado o nome do município do destinatário da nota, caso contrário o nome do município da filial |
infPercurso | G | Ide | Informações do Percurso do MDF-e | 0-25 | ||
UFPer | E | infPercurso | Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo | 1-1 | 2 | UFs do percurso informadas |
dhIniViagem | E | Ide | Data/hora previstos de início da viagem | 0-1 | 21 | MDF-e: campo “Data e hora de saída para viagem”, aba “Dados Gerais” |
emit | G | infMDFe | Identificação do emitente | 1-1 | ||
CNPJ | E | emit | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | CNPJ da filial |
IE | E | emit | Inscrição Estadual do emitente | 1-1 | 2-14 | Inscrição estadual da filial |
xNome | E | emit | Razão social ou Nome do emitente | 1-1 | 2-60 | Nome da filial |
xFant | E | emit | Nome fantasia do emitente | 0-1 | 1-60 | Descrição da filial |
enderEmit | G | emit | Endereço do Emitente | 1-1 | ||
xLgr | E | enderEmit | Logradouro | 1-1 | 2-60 | Endereço da filial |
nro | E | enderEmit | Número | 1-1 | 1-60 | Número da filial |
xCpl | E | enderEmit | Complemento | 0-1 | 1-60 | Complemento da filial |
xBairro | E | enderEmit | Bairro | 1-1 | 2-60 | Bairro da filial |
cMun | E | enderEmit | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. | 1-1 | 7 | Código do município da filial |
xMun | E | enderEmit | Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. | 1-1 | 2-60 | Nome do município da filial |
CEP | E | enderEmit | CEP | 0-1 | 8 | CEP da filial |
UF | E | enderEmit | Sigla da UF , informar EX para operações com o exterior. | 1-1 | 2 | UF da filial |
fone | E | enderEmit | Telefone | 0-1 | 7-12 | Telefone da filial |
E | enderEmit | Endereço de E-mail | 0-1 | 1-60 | E-mail da filial | |
infModal | G | infMDFe | Informações do modal | 1-1 | ||
rodo | G | infModal | Informações do modal Rodoviário | 1-1 | ||
infANTT | G | rodo | Grupo de informações para Agência Reguladora | 0-1 | ||
RNTRC | E | infANTT | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga | 0-1 | 8 | Cadastro da filial: campo “RNTRC”, aba NF-e |
infCIOT | G | rodo | Dados do CIOT | 0-n | ||
CIOT | E | infCIOT | Código Identificador da Operação de Transporte | 1-1 | 12 | MDF-e: campo “Código identificador da operação de transporte (CIOT)”, aba “Dados Gerais” |
CPF | E | infCIOT | Número do CPF responsável pela geração do CIOT | 1-1 | 11 | MDF-e: campo “CNPJ/CPF do responsável pela geração do CIOT”, aba “Dados Gerais” |
CNPJ | E | infCIOT | Número do CNPJ responsável pela geração do CIOT | 1-1 | 14 | MDF-e: campo “CNPJ/CPF do responsável pela geração do CIOT”, aba “Dados Gerais” |
valePed | G | rodo | Informações de Vale Pedágio | 0-1 | ||
disp | G | valePed | Informações dos dispositivos do Vale Pedágio | 1-n | ||
CNPJForn | E | disp | CNPJ da empresa fornecedora do Vale- Pedágio | 1-1 | 14 | MDF-e: campo “CNPJ do fornecedor do vale pedágio”, aba “Dados Gerais” |
CNPJPg | E | disp | CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio | 1-1 | 14 | MDF-e: campo “CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do vale pedágio”, aba “Dados Gerais” |
CPFPg | E | disp | CPF do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio | 1-1 | 11 | MDF-e: campo “CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do vale pedágio”, aba “Dados Gerais” |
nCompra | E | disp | Número do comprovante de compra | 1-1 | 1-20 | MDF-e: campo “Número do comprovante de compra”, aba “Dados Gerais” |
vValePed | E | disp | Valor do Vale-Pedagio | 1-1 | 13,2 | MDF-e: campo “Valor do vale pedágio”, aba “Dados Gerais” |
tpValePed | E | disp | Tipo do Vale Pedágio | 0-1 | 2 | MDF-e: campo “Tipo do Vale Pedágio”, aba “Dados Gerais” |
categCombVeic | E | disp | Categoria de Combinação Veicular | 0-1 | 2 | MDF-e: campo “Categoria de Combinação Veicular”, aba “Dados Gerais” |
veicTracao | G | rodo | Dados do Veículo com a Tração | |||
cInt | E | veicTracao | Código interno do veículo | 0-1 | 1-10 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
Placa | E | veicTracao | Placa do veículo | 1-1 | 7 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
RENAVAM | E | veicTracao | RENAVAM do veículo | 0-1 | 9-11 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
tara | E | veicTracao | Tara em KG | 1-1 | 1-6 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
capKG | E | veicTracao | Capacidade em KG | 0-1 | 1-6 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
capM3 | E | veicTracao | Capacidade em M3 | 0-1 | 1-3 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
prop | G | veicTracao | Proprietários do Veículo ou possuidor.Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e | 0-1 | ||
CPF | E | prop | Número do CPF | 1-1 | 11 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
CNPJ | E | prop | Número do CNPJ | 1-1 | 14 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
RNTRC | E | prop | Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga | 1-1 | 8 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
xNome | E | prop | Razão Social ou Nome do proprietário | 1-1 | 2-60 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
IE | E | prop | Inscrição Estadual | 1-1 | 0-14 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
UF | E | prop | UF | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
tpProp | E | prop | Tipo Proprietário ou possuidor:0 – TAC – Agregado1 – TAC Independente 2 – Outros | 1-1 | 1 | MDF-e: campo “Código”, aba “Veículo” |
condutor | G | veicTracao | Informações do(s) Condutor(s) do veículo | 1-10 | ||
xNome | E | condutor | Nome do Condutor | 1-1 | 2-60 | MDF-e: campo “Nome do condutor”, aba “Dados Gerais” |
CPF | E | condutor | CPF do Condutor | 1-1 | 11 | MDF-e: campo “CPF do condutor”, aba “Dados Gerais” |
tpRod | E | veicTracao | Tipo de Rodado:01 – Truck02 – Toco03 – Cavalo Mecânico 04 – VAN05 – Utilitário06 – Outros | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Veículo” |
tpCar | E | veicTracao | Tipo de Carroceria:00 – não aplicável01 – Aberta02 – Fechada/Baú03 – Granelera04 – Porta Container 05 – Sider | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Tipo de carroceria”, aba “Veículo” |
UF | E | veicTracao | UF em que veículo está licenciado | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “UF de licenciamento”, aba “Veículo” |
veicReboque | G | rodo | Dados dos reboques | |||
cInt | E | veicReboque | Código interno do veículo | 0-1 | 1-10 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
Placa | E | veicReboque | Placa do veículo | 1-1 | 7 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
RENAVAM | E | veicReboque | RENAVAM do veículo | 0-1 | 9-11 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
tara | E | veicReboque | Tara em KG | 1-1 | 1-6 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
capKG | E | veicReboque | Capacidade em KG | 0-1 | 1-6 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
capM3 | E | veicReboque | Capacidade em M3 | 0-1 | 1-3 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
prop | G | veicReboque | Proprietários do Veículo.Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e | 0-1 | ||
CPF | E | prop | Número do CPF | 1-1 | 11 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
CNPJ | E | prop | Número do CNPJ | 1-1 | 14 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
RNTRC | E | prop | Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga | 1-1 | 8 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
xNome | E | prop | Razão Social ou Nome do proprietário | 1-1 | 2-60 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
IE | E | prop | Inscrição Estadual | 1-1 | 0-14 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
UF | E | prop | UF | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
tpProp | E | prop | Tipo Proprietário ou possuidor:0 – TAC – Agregado1 – TAC Independente 2 – Outros | 1-1 | 1 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
tpCar | E | veicReboque | Tipo de Carroceria:00 – não aplicável01 – Aberta02 – Fechada/Baú03 – Granelera04 – Porta Container 05 – Sider | 1-1 | 2 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
UF | E | veicReboque | UF em que veículo está licenciado | 0-1 | 2 | MDF-e: campo “UF licenciamento”, aba “Reboque” |
codAgPorto | E | veicReboque | Código de Agendamento no porto | 0-1 | 0-16 | MDF-e: campo “Tipo de rodado”, aba “Reboque” |
infDoc | G | infMDFe | Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto | 1-1 | ||
infMunDescarga | G | infDoc | Informações dos Municípios dedescarregamento | 1-100 | ||
cMunDescarga | E | infMunDescarga | Código do Município de Descarregamento | 1-1 | 7 | NF-e: Código do município do destinatário da nota |
xMunDescarga | E | infMunDescarga | Nome do Município de Descarregamento | 1-1 | 2-60 | NF-e: Nome do município do destinatário da nota |
InfNFe | G | infMunDescarga | Nota Fiscal Eletrônica | 0-4000 | ||
chNFe | E | InfNFe | Chave NF-e | 1-1 | 44 | NF-e: Chave da NF-e |
tot | G | infMDFe | Totalizadores da carga transportada e seus documentos fiscais | 1-1 | ||
qNFe | E | tot | Quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto | 0-1 | 1-6 | Quantidade de notas vinculadas ao MDF-e |
vCarga | E | tot | Valor total da carga / mercadorias transportadas | 1-1 | 13,2 | Somatório do valor total das notas vinculadas ao MDF-e |
cUnid | E | tot | Código da unidade de medida do Peso Bruto da Carga / Mercadorias transportadas | 1-1 | 2 | Fixo valor “01” |
qCarga | E | tot | Peso Bruto Total da Carga / Mercadorias transportadas | 1-1 | 11,4 | Somatório do peso bruto das notas vinculadas ao MDF-e |
infAdic | G | infMDFe | Informações Adicionais | 0-1 | ||
infAdFisco | E | infAdic | Informações adicionais de interesse do Fisco | 0-1 | 1-2000 | MDF-e: Campo “Informações adicionais” |
infCpl | E | infAdic | Informações complementares deinteresse do Contribuinte | 0-1 | 0-5000 | MDF-e: “Informações complementares” |
Falha de Schema
Quando ocorre a rejeição por falha de Schema, o layout apresentado anteriormente pode ser utilizado para identificar e corrigir o campo. De modo geral podem ocorrer dois tipos de erros por falha de schema, um por não possuir um campo obrigatório ou por um campo ser informado indevidamente, ou seja, ser informado em local errado no XML, ter o tipo errado ou o tamanho errado.
Quando ocorrer um erro de schema será apresentado um erro semelhante ao da imagem abaixo:
Quando ocorrer este erro, após ser enviado será habilitado na rotina o botão “Visualizar XML de envio e Abrir Validador”, que ao ser selecionado, abrirá a seguinte tela:
Nesta tela ao clicar em “OK”, será automaticamente copiado o xml e redirecionado para a página do validador de XML de MDF-e do SEFAZ.
Ao validar o XML será apresentado o erro que ocasionou a falha de schema. Neste exemplo, o campo “CPF” possui o conteúdo inválido de acordo com o seu tipo, pois foi informado o valor “123” para o CPF do condutor, o que não corresponde a um valor válido.
Outro exemplo de falha de schema é a falta de um campo obrigatório. No exemplo abaixo, o erro informa que o elemento “mdfe” possui o elemento “’infMunCarrega” inesperado e que o elemento esperado é o elemento “UFFim”. Verificando na tabela de layout já apresentada, podemos verificar que esse campo corresponde a UF de descarregamento.
Rejeições
As rejeições mais comuns que ocorrem são:
- Rejeição 612 – Código de Município diverge da UF de descarga do MDF-e: Geralmente ocorre quando o MDF-e possui notas destinadas a mais de uma UF. Quando isso ocorrer, deve ser excluído o MDF-e com erro e emitido novos MDF-e´s, sendo um para cada estado de destino;
- Rejeição 456 – Código de Município diverge da UF de Carregamento do MDF-e: Ocorre quando é emitido um MDF-e com notas de entrada e coleta em mais de uma UF. Quando isso ocorrer, deve ser emitido o MDF-e conforme a situação de emissão “Notas de entrada com coleta em mais de uma UF”;
- Rejeição 686 – Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente: Ocorre quando o emitente tiver um MDF-e encerrado a mais de 30 dias. Neste caso, deve ser verificado se o MDF-e foi emitido pelo sistema e realizar o encerramento do mesmo. Caso não tenha sido emitido pelo sistema, na mensagem de erro é mostrada a chave de acesso e o protocolo de autorização do MDF-e antigo. Com isso, é possível realizar o encerramento pelo emissor gratuito, que pode ser baixado em: http://mdfe.fazenda.sp.gov.br/download.html o qual possui uma opção para encerrar MDF-e que não existe na base de dados do programa;
- Rejeição 611 – Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF: Ocorre quando for emitido MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado (ainda não Encerrado), com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo, o mesmo Tipo de Emitente e a mesma UF de Descarregamento. Quando isso ocorrer, deve- se encerrar o MDF-e que está causando o erro;
- Rejeição 743 – O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração: Ocorre quando informado Modal “rodoviário” e o CPF do proprietário do veículo e não informado o tipo de transportador, ou informado tipo de transportador diferente de 2 (TAC).
- Rejeição 744 – O tipo de transportador deve ser ETC ou CTE quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração: Este erro geralmente ocorre quando o veículo é próprio e mesmo assim é informado no MDF-e os dados do proprietário. Neste caso deve-se remover as informações do proprietário e reenviar o MDF-e.